Cierra con pérdidas mayoría de las bolsas de valores de América
(nota en SDP)
Nueva York, 7 Oct (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, con excepción de la bolsa de Caracas que avanzó 0.22 por ciento. Las bajas las encabezó el Dow Jones con 5.11 por ciento.
Bolsa Indice Cierre(Anterior/Actual) Variación(Puntos/%)
N. York Dow Jones 9,955.50 9,447.11 -508.39 -5.11%
Toronto S&P/TSX 10,230.43 9,829.55 -400.88 -3.92%
México IPC 21,749.13 20,884.74 -864.39 -3.97%
B.Aires Merval 1,423.35 1,384.60 -38.75 -2.72%
S.Paulo Bovespa 42,100.79 40,139.85 -1,960.94 -4.66%
Santiago IPSA 2,450.50 2,345.22 -105.28 -4.30%
Caracas IGBC 37,851.39 37,934.97 +83.58 +0.22%
Lima General 9,778.59 9,371.36 -407.23 -4.16%
Bogotá IBC 8,761.49 8,691.02 -70.46 -0.80%
Esto se debe principalmente a que en Venezuela se ha reducido en gran medida la dependencia del exterior. El neoliberalismo y la bola de rateros en el poder a dejado a México muy sensible y muy dependiente de EU. Por eso es que si a EU le da gripa a México le da pulmonía.
Hace unos días, ya había pasado algo similar. La noticia apareció en Terra también.
Cierran con históricas bajas las principales bolsas de América
29/9/2008 - 22:51(GMT)
Nueva York, 29 Sep (Notimex)- Las principales bolsas de valores de América cerraron hoy con históricas bajas, en medio de la aguda crisis económica en Estados Unidos, con la única excepción de Caracas, donde hubo un alza de 0.36 por ciento.
La incertidumbre se impuso en los mercados financieros luego que el Congreso estadunidense rechazó un plan de rescate financiero impulsado por el presidente George W. Bush.
Bolsa Indice Cierre(Anterior/Actual) Variación(Puntos/%)
N. York Dow Jones 11,143.13 10,365.45 -777.68 -6.98%
Toronto S&P/TSX 12,546.51 11,285.07 -840.93 -6.94%
México IPC 25,593.77 23,955.67 -1,638.10 -6.40%
B.Aires Merval 1,692.40 1,545.45 -146.95 -8.68%
S.Paulo Bovespa 50,782.99 46,028.00 -4,755.01 -9.36%
Santiago IPSA 2,784.23 2,631.16 -153.07 -5.49%
Caracas IGBC 37,983.52 38,120.49 +136.97 +0.36%
Lima General 11,691.58 11,135.74 -555.84 -4.75%
Bogotá IBC 9,361.53 9,139.75 -221.78 -2.37%
A pesar de todo esto, criticar a Venezuela parece ser el pan de todos los días en los medios vendidos internacionales y nacionales como en Televisa y TVAzteca donde esto no lo mencionaron. Muchos nos preguntamos ¿Que habría ocurrido si hubiese sido exactamente al revés?
Los detractores de Chávez lo único que atinan a decir es según que "la economía de Venezuela es ficticia", cuando los que dicen eso son precisamente los amantes de lo ficticio, los que quieren hacer creer que en Venezuela todo está mal y que en México todo va de maravilla.